Tarifs horaires détaillés par tranches de 5 minutes.
Solo et doubles commandes avec instructeur.
HR 200 F-GABM | AQUILA F-HARM | DR 400/120 F-GOVB | DR 400/140B F-GYLC |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée | SOLO | D.C | SOLO | D.C. | SOLO | D.C. | SOLO | D.C. |
5' | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 |
10' | 15 | 18 | 19 | 22 | 21 | 24 | 23 | 26 |
15' | 22 | 27 | 28 | 33 | 31 | 36 | 34 | 39 |
20' | 29 | 36 | 37 | 44 | 41 | 48 | 45 | 62 |
25' | 37 | 45 | 47 | 55 | 52 | 60 | 57 | 65 |
30' | 44 | 54 | 56 | 66 | 62 | 72 | 68 | 78 |
35' | 51 | 63 | 65 | 77 | 72 | 84 | 79 | 91 |
40' | 59 | 72 | 75 | 88 | 83 | 96 | 91 | 104 |
45' | 66 | 81 | 84 | 99 | 93 | 108 | 102 | 117 |
50' | 73 | 90 | 93 | 110 | 103 | 120 | 113 | 130 |
55' | 81 | 99 | 103 | 121 | 114 | 132 | 125 | 143 |
60' | 88 | 108 | 112 | 132 | 124 | 144 | 136 | 156 |
Solo et doubles commandes avec instructeur.